2026 World Cup
"Let the Games Begin!"
| Group A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Mexico | 15 | ||||||||
| 2 | South Africa | 60 | ||||||||
| 3 | Korea | 25 | ||||||||
| 4 | Czechia | 41 | ||||||||
| Group B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Canada | 30 | ||||||||
| 2 | Bosnia | 65 | ||||||||
| 3 | Qatar | 55 | ||||||||
| 4 | Switzerland | 19 | ||||||||
| Group C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Brazil | 6 | ||||||||
| 2 | Morocco | 8 | ||||||||
| 3 | Haiti | 83 | ||||||||
| 4 | Scotland | 43 | ||||||||
| Group D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | USA | 16 | ||||||||
| 2 | Paraguay | 40 | ||||||||
| 3 | Australia | 27 | ||||||||
| 4 | Turkey | 22 | ||||||||
| Group E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Germany | 10 | ||||||||
| 2 | Curacao | 82 | ||||||||
| 3 | Ivory :Coast | 34 | ||||||||
| 4 | Ecuador | 23 | ||||||||
| Group F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Netherlands | 7 | ||||||||
| 2 | Japan | 18 | ||||||||
| 3 | Sweden | 38 | ||||||||
| 4 | Tunisia | 44 | ||||||||
| Group G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Belgium | 9 | ||||||||
| 2 | Egypt | 29 | ||||||||
| 3 | Iran | 21 | ||||||||
| 4 | New Zealand | 85 | ||||||||
| Group H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Spain | 2 | ||||||||
| 2 | Cabo Verde | 69 | ||||||||
| 3 | Saudi Arabia | 61 | ||||||||
| 4 | Uruguay | 17 | ||||||||
| Group I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | France | 1 | ||||||||
| 2 | Senegal | 14 | ||||||||
| 3 | Iraq | 57 | ||||||||
| 4 | Norway | 31 | ||||||||
| Group J | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Argentina | 3 | ||||||||
| 2 | Algeria | 28 | ||||||||
| 3 | Austria | 24 | ||||||||
| 4 | Jordan | 63 | ||||||||
| Group K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Portugal | 5 | ||||||||
| 2 | Congo | 46 | ||||||||
| 3 | Uzbekistan | 50 | ||||||||
| 4 | Colombia | 13 | ||||||||
| Group L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | England | 4 | ||||||||
| 2 | Croatia | 11 | ||||||||
| 3 | Ghana | 74 | ||||||||
| 4 | Panama | 33 | ||||||||
| Nation | Rank |
|---|---|
France | 1 |
Spain | 2 |
Argentina | 3 |
England | 4 |
Portugal | 5 |
Brazil | 6 |
Netherlands | 7 |
Morocco | 8 |
Belgium | 9 |
Germany | 10 |
Croatia | 11 |
Colombia | 13 |
Senegal | 14 |
Mexico | 15 |
USA | 16 |
Uruguay | 17 |
Japan | 18 |
Switzerland | 19 |
Iran | 21 |
Turkey | 22 |
Ecuador | 23 |
Austria | 24 |
Korea | 25 |
Australia | 27 |
Algeria | 28 |
Egypt | 29 |
Canada | 30 |
Norway | 31 |
Panama | 33 |
Côte d'Ivoire | 34 |
Sweden | 38 |
Paraguay | 40 |
Czechia | 41 |
Scotland | 43 |
Tunisia | 44 |
Congo DR | 46 |
Uzbekistan | 50 |
Qatar | 55 |
Iraq | 57 |
South Africa | 60 |
Saudi Arabia | 61 |
Jordan | 63 |
Bosnia & Herzegovina | 65 |
Cabo Verde | 69 |
Ghana | 74 |
Curaçao | 82 |
Haiti | 83 |
New Zealand | 85 |
Thu June 11 (Group Stage)
| 12:00 PM | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Mexico | 15 | |||||
| 2 | South Africa | 60 | |||||
| 7:00 PM | Group A | ||||||
| 3 | Korea | 25 | |||||
| 4 | Czechia | 41 | |||||
Fri June 12 (Group Stage)
| 12:00 PM | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Canada | 30 | |||||
| 2 | Bosnia | 65 | |||||
| 6:00 PM | Group D | ||||||
| 1 | USA | 16 | |||||
| 2 | Paraguay | 40 | |||||
Sat June 13 (Group Stage)
| 12:00 PM | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 3 | Qatar | 55 | |||||
| 4 | Switzerland | 19 | |||||
| 3:00 PM | Group C | ||||||
| 1 | Brazil | 6 | |||||
| 2 | Morocco | 8 | |||||
| 6:00 PM | Group C | ||||||
| 3 | Haiti | 83 | |||||
| 4 | Scotland | 43 | |||||
| 9:00 PM | Group D | ||||||
| 3 | Australia | 27 | |||||
| 4 | Turkey | 22 | |||||
Sun June 14 (Group Stage)
| 10:00 AM | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Germany | 10 | |||||
| 2 | Curacao | 82 | |||||
| 1:00 PM | Group F | ||||||
| 1 | Netherlands | 7 | |||||
| 2 | Japan | 18 | |||||
| 4:00 PM | Group E | ||||||
| 3 | Ivory Coast | 34 | |||||
| 4 | Ecuador | 23 | |||||
| 7:00 PM | Group F | ||||||
| 3 | Sweden | 38 | |||||
| 4 | Tunisia | 44 | |||||
Mon June 15 (Group Stage)
| 9:00 AM | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Spain | 2 | |||||
| 2 | Cabo Verde | 69 | |||||
| 1:00 PM | Group G | ||||||
| 1 | Belgium | 9 | |||||
| 2 | Egypt | 29 | |||||
| 3:00 PM | Group H | ||||||
| 3 | Saudi Arabia | 61 | |||||
| 4 | Uruguay | 17 | |||||
| 7:00 PM | Group G | ||||||
| 3 | Iran | 21 | |||||
| 4 | New Zealand | 85 | |||||
Tue June 16 (Group Stage)
| 12:00 PM | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | France | 1 | |||||
| 2 | Senegal | 14 | |||||
| 3:00 PM | Group I | ||||||
| 3 | Iraq | 57 | |||||
| 4 | Norway | 31 | |||||
| 6:00 PM | Group J | ||||||
| 1 | Argentina | 3 | |||||
| 2 | Algeria | 28 | |||||
| 9:00 PM | Group J | ||||||
| 3 | Austria | 24 | |||||
| 4 | Jordan | 63 | |||||
Wed June 17 (Group Stage)
| 10:00 AM | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Portugal | 5 | |||||
| 2 | Congo | 46 | |||||
| 1:00 PM | Group L | ||||||
| 1 | England | 4 | |||||
| 2 | Croatia | 11 | |||||
| 4:00 PM | Group L | ||||||
| 3 | Ghana | 74 | |||||
| 4 | Panama | 33 | |||||
| 7:00 PM | Group K | ||||||
| 3 | Uzbekistan | 50 | |||||
| 4 | Jordan | 13 | |||||
Thu June 18 (Group Stage)
| 9:00 AM | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Czechia | 41 | |||||
| 2 | South Africa | 60 | |||||
| 12:00 PM | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Switzerland | 19 | |||||
| 2 | Bosnia | 65 | |||||
| 3:00 PM | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Canada | 30 | |||||
| 3 | Qatar | 55 | |||||
| 6:00 PM | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Mexico | 15 | |||||
| 3 | Korea | 25 | |||||
Fri June 19 (Group Stage)
| 12:00 PM | Group D | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | USA | 11 | |||||
| 3 | Australia | 27 | |||||
| 3:00 PM | Group C | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Scotland | 43 | |||||
| 2 | Morocco | 8 | |||||
| 5:30 PM | Group C | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Brazil | 6 | |||||
| 3 | Haiti | 83 | |||||
| 8:00 PM | Group D | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Turkey | 22 | |||||
| 2 | Paraguay | 40 | |||||
Sat June 20 (Group Stage)
| 10:00 AM | Group F | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Netherlands | 7 | |||||
| 3 | Sweden | 38 | |||||
| 1:00 PM | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Germany | 10 | |||||
| 3 | Ivory Coast | 34 | |||||
| 5:00 PM | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Ecuador | 23 | |||||
| 2 | Curacao | 82 | |||||
| 9:00 PM | Group F | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Tunisia | 44 | |||||
| 2 | Japan | 18 | |||||
Sun June 21 (Group Stage)
| 9:00 AM | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Spain | 2 | |||||
| 3 | Saudi Arabia | 61 | |||||
| 12:00 PM | Group G | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Belgium | 9 | |||||
| 3 | Iran | 21 | |||||
| 3:00 PM | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Uruguay | 17 | |||||
| 2 | Cape Verde | 69 | |||||
| 6:00 PM | Group G | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | New Zealand | 85 | |||||
| 2 | Egypt | 29 | |||||
Mon June 22 (Group Stage)
| 10:00 AM | Group J | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Argentina | 3 | |||||
| 3 | Austria | 24 | |||||
| 2:00 PM | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | France | 1 | |||||
| 3 | Iraq | 57 | |||||
| 5:00 PM | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Norway | 31 | |||||
| 2 | Senegal | 14 | |||||
| 8:00 PM | Group J | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Jordan | 63 | |||||
| 2 | Algeria | 28 | |||||
Tue June 23 (Group Stage)
| 10:00 AM | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Portugal | 5 | |||||
| 3 | Uzbekistan | 50 | |||||
| 1:00 PM | Group L | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | England | 4 | |||||
| 3 | Ghana | 74 | |||||
| 4:00 PM | Group L | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Panama | 33 | |||||
| 2 | Croatia | 11 | |||||
| 7:00 PM | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Colombia | 13 | |||||
| 2 | Congo DR | 46 | |||||
Wed June 24 (Group Stage)
| 12:00 PM | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Switzerland | 19 | |||||
| 1 | Canada | 30 | |||||
| 12:00 PM | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Bosnia | 65 | |||||
| 3 | Qatar | 55 | |||||
| 3:00 PM | Group C | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Scotland | 43 | |||||
| 1 | Brazil | 6 | |||||
| 3:00 PM | Group C | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Morocco | 8 | |||||
| 3 | Haiti | 83 | |||||
| 6:00 PM | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Czechia | 41 | |||||
| 1 | Mexico | 15 | |||||
| 6:00 PM | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | South Africa | 60 | |||||
| 3 | Korea | 25 | |||||
Thu June 25 (Group Stage)
| 1:00 PM | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Curacao | 82 | |||||
| 3 | Ivory Coast | 34 | |||||
| 1:00 PM | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Ecuador | 23 | |||||
| 1 | Germany | 10 | |||||
| 4:00 PM | Group F | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Japan | 18 | |||||
| 3 | Sweden | 38 | |||||
| 4:00 PM | Group F | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Tunisia | 44 | |||||
| 1 | Netherlands | 7 | |||||
| 7:00 PM | Group D | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Turkey | 22 | |||||
| 1 | USA | 16 | |||||
| 7:00 PM | Group D | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Paraguay | 40 | |||||
| 3 | Australia | 27 | |||||
Fri June 26 (Group Stage)
| 12:00 PM | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Norway | 31 | |||||
| 1 | France | 1 | |||||
| 12:00 PM | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Senegal | 14 | |||||
| 3 | Iraq | 57 | |||||
| 5:00 PM | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Uruguay | 17 | |||||
| 1 | Spain | 2 | |||||
| 5:00 PM | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Cape Verde | 69 | |||||
| 3 | Saudi Arabia | 61 | |||||
| 8:00 PM | Group G | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Egypt | 29 | |||||
| 3 | Iran | 21 | |||||
| 8:00 PM | Group G | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | New Zealand | 85 | |||||
| 1 | Belgium | 9 | |||||
Sat June 27 (Group Stage)
| 2:00 PM | Group L | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Panama | 33 | |||||
| 1 | England | 4 | |||||
| 2:00 PM | Group L | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Croatia | 11 | |||||
| 3 | Ghana | 74 | |||||
| 4:30 PM | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Congo DR | 46 | |||||
| 3 | Uzbekistan | 50 | |||||
| 4:30 PM | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Colombia | 13 | |||||
| 1 | Portugal | 5 | |||||
| 7:00 PM | Group J | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Jordan | 63 | |||||
| 1 | Argentina | 3 | |||||
| 7:00 PM | Group J | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 3 | Algeria | 28 | |||||
| 2 | Austria | 24 | |||||
Mexico
South Africa
Korea
Czechia
Canada
Bosnia
Qatar
Switzerland
Brazil
Morocco
Haiti
Scotland
USA
Paraguay
Australia
Turkey
Germany
Curacao
Ivory :Coast
Ecuador
Netherlands
Japan
Sweden
Tunisia
Belgium
Egypt
Iran
New Zealand
Spain
Cabo Verde
Saudi Arabia
Uruguay
France
Senegal
Iraq
Norway
Argentina
Algeria
Austria
Jordan
Portugal
Congo
Uzbekistan
Colombia
England
Croatia
Ghana
Panama