2026 World Cup
| Group A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Mexico | 15 | ||||||||
| 2 | South Africa | 60 | ||||||||
| 3 | Korea | 25 | ||||||||
| 4 | Czechia | 41 | ||||||||
| Group B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Canada | 30 | ||||||||
| 2 | Bosnia | 65 | ||||||||
| 3 | Qatar | 55 | ||||||||
| 4 | Switzerland | 19 | ||||||||
| Group C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Brazil | 6 | ||||||||
| 2 | Morocco | 8 | ||||||||
| 3 | Haiti | 83 | ||||||||
| 4 | Scotland | 43 | ||||||||
| Group D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | USA | 16 | ||||||||
| 2 | Paraguay | 40 | ||||||||
| 3 | Australia | 27 | ||||||||
| 4 | Turkey | 22 | ||||||||
| Group E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Germany | 10 | ||||||||
| 2 | Curacao | 82 | ||||||||
| 3 | Ivory :Coast | 34 | ||||||||
| 4 | Ecuador | 23 | ||||||||
| Group F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Netherlands | 7 | ||||||||
| 2 | Japan | 18 | ||||||||
| 3 | Sweden | 38 | ||||||||
| 4 | Tunisia | 44 | ||||||||
| Group G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Belgium | 9 | ||||||||
| 2 | Egypt | 29 | ||||||||
| 3 | Iran | 21 | ||||||||
| 4 | New Zealand | 85 | ||||||||
| Group H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Spain | 2 | ||||||||
| 2 | Cabo Verde | 69 | ||||||||
| 3 | Saudi Arabia | 61 | ||||||||
| 4 | Uruguay | 17 | ||||||||
| Group I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | France | 1 | ||||||||
| 2 | Senegal | 14 | ||||||||
| 3 | Iraq | 57 | ||||||||
| 4 | Norway | 31 | ||||||||
| Group J | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Argentina | 3 | ||||||||
| 2 | Algeria | 28 | ||||||||
| 3 | Austria | 24 | ||||||||
| 4 | Jordan | 63 | ||||||||
| Group K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Portugal | 5 | ||||||||
| 2 | Congo | 46 | ||||||||
| 3 | Uzbekistan | 50 | ||||||||
| 4 | Colombia | 13 | ||||||||
| Group L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | England | 4 | ||||||||
| 2 | Croatia | 11 | ||||||||
| 3 | Ghana | 74 | ||||||||
| 4 | Panama | 33 | ||||||||
| Nation | Rank |
|---|---|
France | 1 |
Spain | 2 |
Argentina | 3 |
England | 4 |
Portugal | 5 |
Brazil | 6 |
Netherlands | 7 |
Morocco | 8 |
Belgium | 9 |
Germany | 10 |
Croatia | 11 |
Colombia | 13 |
Senegal | 14 |
Mexico | 15 |
USA | 16 |
Uruguay | 17 |
Japan | 18 |
Switzerland | 19 |
Iran | 21 |
Turkey | 22 |
Ecuador | 23 |
Austria | 24 |
Korea | 25 |
Australia | 27 |
Algeria | 28 |
Egypt | 29 |
Canada | 30 |
Norway | 31 |
Panama | 33 |
Côte d'Ivoire | 34 |
Sweden | 38 |
Paraguay | 40 |
Czechia | 41 |
Scotland | 43 |
Tunisia | 44 |
Congo DR | 46 |
Uzbekistan | 50 |
Qatar | 55 |
Iraq | 57 |
South Africa | 60 |
Saudi Arabia | 61 |
Jordan | 63 |
Bosnia & Herzegovina | 65 |
Cabo Verde | 69 |
Ghana | 74 |
Curaçao | 82 |
Haiti | 83 |
New Zealand | 85 |
Thu June 11 (Group Stage)
| 12:00 PM | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Mexico | 15 | |||||
| 2 | South Africa | 60 | |||||
| 7:00 PM | Group A | ||||||
| 3 | Korea | 25 | |||||
| 4 | Czechia | 41 | |||||
Fri June 12 (Group Stage)
| 12:00 PM | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Canada | 30 | |||||
| 2 | Bosnia | 65 | |||||
| 6:00 PM | Group D | ||||||
| 1 | USA | 16 | |||||
| 2 | Paraguay | 40 | |||||
Sat June 13 (Group Stage)
| 12:00 PM | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 3 | Qatar | 55 | |||||
| 4 | Switzerland | 19 | |||||
| 3:00 PM | Group C | ||||||
| 1 | Brazil | 6 | |||||
| 2 | Morocco | 8 | |||||
| 6:00 PM | Group C | ||||||
| 3 | Haiti | 83 | |||||
| 4 | Scotland | 43 | |||||
| 9:00 PM | Group D | ||||||
| 3 | Australia | 27 | |||||
| 4 | Turkey | 22 | |||||
Sun June 14 (Group Stage)
| 10:00 AM | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Germany | 10 | |||||
| 2 | Curacao | 82 | |||||
| 1:00 PM | Group F | ||||||
| 1 | Netherlands | 7 | |||||
| 2 | Japan | 18 | |||||
| 4:00 PM | Group E | ||||||
| 3 | Ivory Coast | 34 | |||||
| 4 | Ecuador | 23 | |||||
| 7:00 PM | Group F | ||||||
| 3 | Sweden | 38 | |||||
| 4 | Tunisia | 44 | |||||
Mon June 15 (Group Stage)
| 9:00 AM | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Spain | 2 | |||||
| 2 | Cabo Verde | 69 | |||||
| 1:00 PM | Group G | ||||||
| 1 | Belgium | 9 | |||||
| 2 | Egypt | 29 | |||||
| 3:00 PM | Group H | ||||||
| 3 | Saudi Arabia | 61 | |||||
| 4 | Uruguay | 17 | |||||
| 7:00 PM | Group G | ||||||
| 3 | Iran | 21 | |||||
| 4 | New Zealand | 85 | |||||
Tue June 16 (Group Stage)
| 12:00 PM | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | France | 1 | |||||
| 2 | Senegal | 14 | |||||
| 3:00 PM | Group I | ||||||
| 3 | Iraq | 57 | |||||
| 4 | Norway | 31 | |||||
| 6:00 PM | Group J | ||||||
| 1 | Argentina | 3 | |||||
| 2 | Algeria | 28 | |||||
| 9:00 PM | Group J | ||||||
| 3 | Austria | 24 | |||||
| 4 | Jordan | 63 | |||||
Wed June 17 (Group Stage)
| 10:00 AM | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Portugal | 5 | |||||
| 2 | Congo | 46 | |||||
| 1:00 PM | Group L | ||||||
| 1 | England | 4 | |||||
| 2 | Croatia | 11 | |||||
| 4:00 PM | Group L | ||||||
| 3 | Ghana | 74 | |||||
| 4 | Panama | 33 | |||||
| 7:00 PM | Group K | ||||||
| 3 | Uzbekistan | 50 | |||||
| 4 | Jordan | 13 | |||||
Thu June 18 (Group Stage)
| 9:00 AM | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Czechia | 41 | |||||
| 2 | South Africa | 60 | |||||
| 12:00 PM | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Switzerland | 19 | |||||
| 2 | Bosnia | 65 | |||||
| 3:00 PM | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Canada | 30 | |||||
| 3 | Qatar | 55 | |||||
| 6:00 PM | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Mexico | 15 | |||||
| 3 | Korea | 25 | |||||
Fri June 19 (Group Stage)
| 12:00 PM | Group D | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | USA | 11 | |||||
| 3 | Australia | 27 | |||||
| 3:00 PM | Group C | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Scotland | 43 | |||||
| 2 | Morocco | 8 | |||||
| 5:30 PM | Group C | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Brazil | 6 | |||||
| 3 | Haiti | 83 | |||||
| 8:00 PM | Group D | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Turkey | 22 | |||||
| 2 | Paraguay | 40 | |||||
Sat June 20 (Group Stage)
| 10:00 AM | Group F | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Netherlands | 7 | |||||
| 3 | Sweden | 38 | |||||
| 1:00 PM | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Germany | 10 | |||||
| 3 | Ivory Coast | 34 | |||||
| 5:00 PM | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Ecuador | 23 | |||||
| 2 | Curacao | 82 | |||||
| 9:00 PM | Group F | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Tunisia | 44 | |||||
| 2 | Japan | 18 | |||||
Sun June 21 (Group Stage)
| 9:00 AM | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Spain | 2 | |||||
| 3 | Saudi Arabia | 61 | |||||
| 12:00 PM | Group G | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Belgium | 9 | |||||
| 3 | Iran | 21 | |||||
| 3:00 PM | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Uruguay | 17 | |||||
| 2 | Cape Verde | 69 | |||||
| 6:00 PM | Group G | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | New Zealand | 85 | |||||
| 2 | Egypt | 29 | |||||
Mon June 22 (Group Stage)
| 10:00 AM | Group J | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Argentina | 3 | |||||
| 3 | Austria | 24 | |||||
| 2:00 PM | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | France | 1 | |||||
| 3 | Iraq | 57 | |||||
| 5:00 PM | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Norway | 31 | |||||
| 2 | Senegal | 14 | |||||
| 8:00 PM | Group J | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Jordan | 63 | |||||
| 2 | Algeria | 28 | |||||
Tue June 23 (Group Stage)
| 10:00 AM | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Portugal | 5 | |||||
| 3 | Uzbekistan | 50 | |||||
| 1:00 PM | Group L | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | England | 4 | |||||
| 3 | Ghana | 74 | |||||
| 4:00 PM | Group L | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Panama | 33 | |||||
| 2 | Croatia | 11 | |||||
| 7:00 PM | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Colombia | 13 | |||||
| 2 | Congo DR | 46 | |||||
Wed June 24 (Group Stage)
| 12:00 PM | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Switzerland | 19 | |||||
| 1 | Canada | 30 | |||||
| 12:00 PM | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Bosnia | 65 | |||||
| 3 | Qatar | 55 | |||||
| 3:00 PM | Group C | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Scotland | 43 | |||||
| 1 | Brazil | 6 | |||||
| 3:00 PM | Group C | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Morocco | 8 | |||||
| 3 | Haiti | 83 | |||||
| 6:00 PM | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Czechia | 41 | |||||
| 1 | Mexico | 15 | |||||
| 6:00 PM | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | South Africa | 60 | |||||
| 3 | Korea | 25 | |||||
Thu June 25 (Group Stage)
| 1:00 PM | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Curacao | 82 | |||||
| 3 | Ivory Coast | 34 | |||||
| 1:00 PM | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Ecuador | 23 | |||||
| 1 | Germany | 10 | |||||
| 4:00 PM | Group F | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Japan | 18 | |||||
| 3 | Sweden | 38 | |||||
| 4:00 PM | Group F | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Tunisia | 44 | |||||
| 1 | Netherlands | 7 | |||||
| 7:00 PM | Group D | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Turkey | 22 | |||||
| 1 | USA | 16 | |||||
| 7:00 PM | Group D | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Paraguay | 40 | |||||
| 3 | Australia | 27 | |||||
Fri June 26 (Group Stage)
| 12:00 PM | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Norway | 31 | |||||
| 1 | France | 1 | |||||
| 12:00 PM | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Senegal | 14 | |||||
| 3 | Iraq | 57 | |||||
| 5:00 PM | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Uruguay | 17 | |||||
| 1 | Spain | 2 | |||||
| 5:00 PM | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Cape Verde | 69 | |||||
| 3 | Saudi Arabia | 61 | |||||
| 8:00 PM | Group G | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Egypt | 29 | |||||
| 3 | Iran | 21 | |||||
| 8:00 PM | Group G | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | New Zealand | 85 | |||||
| 1 | Belgium | 9 | |||||
Sat June 27 (Group Stage)
| 2:00 PM | Group L | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Panama | 33 | |||||
| 1 | England | 4 | |||||
| 2:00 PM | Group L | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Croatia | 11 | |||||
| 3 | Ghana | 74 | |||||
| 4:30 PM | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Congo DR | 46 | |||||
| 3 | Uzbekistan | 50 | |||||
| 4:30 PM | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Colombia | 13 | |||||
| 1 | Portugal | 5 | |||||
| 7:00 PM | Group J | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Jordan | 63 | |||||
| 1 | Argentina | 3 | |||||
| 7:00 PM | Group J | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 3 | Algeria | 28 | |||||
| 2 | Austria | 24 | |||||
1E
Mon Jun 29 13:30
3ABCDF
1I
Tue Jun 30 14:00
3CDFGH
2A
Sun Jun 28 12:00
2B
1F
Mon Jun 29 18:00
2C
2K
Thu Jul 2 16:00
2L
1H
Thu Jul 2 12:00
2J
1D
Wed Jul 1 17:00
3BEFIJ
1G
Wed Jul 1 13:00
3AEHIJ
Winner R32-1
Winner R32-2
Winner R32-3
Winner R32-4
Winner R32-5
Winner R32-6
Winner R32-7
Winner R32-8
Winner R16-1
Winner R16-2
Winner R16-3
Winner R16-4
Winner QF-1
Winner QF-2
Winner SF-1
Winner SF-2
Loser SF-1
Loser SF-2
Winner QF-3
Winner QF-4
Winner R16-5
Winner R16-6
Winner R16-7
Winner R16-8
Winner R32-9
Winner R32-10
Winner R32-11
Winner R32-12
Winner R32-13
Winner R32-14
Winner R32-15
Winner R32-16
1C
Mon Jun 29 10:00
2F
2E
Tue Jun 30 10:00
2I
1A
Tue Jun 30 18:00
3CEFHI
1L
Wed Jul 1 9:00
3EHIJK
1J
Fri Jul 3 15:00
2H
2D
Fri Jul 3 11:00
2G
1B
Thu Jul 2 20:00
3EFGIJ
1K
Fri Jul 3 18:30
3DEIJL
Group A
1
Mexico
Mexico2
South Africa
South Africa3
Korea
Korea4
Czechia
CzechiaGroup B
1
Canada
Canada2
Bosnia
Bosnia3
Qatar
Qatar4
Switzerland
SwitzerlandGroup C
1
Brazil
Brazil2
Morocco
Morocco3
Haiti
Haiti4
Scotland
ScotlandGroup D
1
USA
USA2
Paraguay
Paraguay3
Australia
Australia4
Turkey
TurkeyGroup E
1
Germany
Germany2
Curacao
Curacao3
Ivory :Coast
Ivory :Coast4
Ecuador
EcuadorGroup F
1
Netherlands
Netherlands2
Japan
Japan3
Sweden
Sweden4
Tunisia
Tunisia#1 A
#2 A
#3 A
#1 B
#2 B
#3 B
#1 C
#2 C
#3 C
#1 D
#2 D
#3 D
#1 E
#2 E
#3 E
#1 F
#2 F
#3 F
#1 G
#2 G
#3 G
#1 H
#2 H
#3 H
#1 I
#2 I
#3 I
#1 J
#2 J
#3 J
#1 K
#2 K
#3 K
#1 L
#2 L
#3 L
Group G
1
Belgium
Belgium2
Egypt
Egypt3
Iran
Iran4
New Zealand
New ZealandGroup H
1
Spain
Spain2
Cabo Verde
Cabo Verde3
Saudi Arabia
Saudi Arabia4
Uruguay
UruguayGroup I
1
France
France2
Senegal
Senegal3
Iraq
Iraq4
Norway
NorwayGroup J
1
Argentina
Argentina2
Algeria
Algeria3
Austria
Austria4
Jordan
JordanGroup K
1
Portugal
Portugal2
Congo
Congo3
Uzbekistan
Uzbekistan4
Colombia
ColombiaGroup L
1
England
England2
Croatia
Croatia3
Ghana
Ghana4
Panama
Panama