2026 World Cup
| Group A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Mexico | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | South Africa | 60 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | Korea | 25 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Czechia | 41 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Group B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Canada | 30 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 2 | Bosnia | 65 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | Qatar | 55 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 4 | Switzerland | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| Group C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Brazil | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | Morocco | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 3 | Haiti | 83 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 4 | Scotland | 43 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Group D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | USA | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 2 | Paraguay | 40 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 3 | Australia | 27 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 4 | Turkey | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Group E | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Germany | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 2 | Curacao | 82 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Ivory :Coast | 34 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 4 | Ecuador | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Group F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Netherlands | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | Japan | 18 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 3 | Sweden | 38 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 4 | Tunisia | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Group G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Belgium | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 2 | Egypt | 29 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 3 | Iran | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 4 | New Zealand | 85 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Group H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Spain | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | Cabo Verde | 69 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3 | Saudi Arabia | 61 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Uruguay | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Group I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | France | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | Senegal | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 3 | Iraq | 57 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 4 | Norway | 31 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| Group J | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 2 | Algeria | 28 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 3 | Austria | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 4 | Jordan | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Group K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | Portugal | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 2 | Congo | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Uzbekistan | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 4 | Colombia | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Group L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nation | R | W | D | L | PT | ||||
| 1 | England | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 2 | Croatia | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 3 | Ghana | 74 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 4 | Panama | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Nation | Rank |
|---|---|
| 1 |
Spain | 2 |
Argentina | 3 |
England | 4 |
Portugal | 5 |
Brazil | 6 |
Netherlands | 7 |
Morocco | 8 |
Belgium | 9 |
Germany | 10 |
Croatia | 11 |
Colombia | 13 |
Senegal | 14 |
Mexico | 15 |
USA | 16 |
Uruguay | 17 |
Japan | 18 |
Switzerland | 19 |
Iran | 21 |
Turkey | 22 |
Ecuador | 23 |
Austria | 24 |
Korea | 25 |
Australia | 27 |
Algeria | 28 |
Egypt | 29 |
Canada | 30 |
Norway | 31 |
Panama | 33 |
Côte d'Ivoire | 34 |
Sweden | 38 |
Paraguay | 40 |
Czechia | 41 |
Scotland | 43 |
Tunisia | 44 |
Congo DR | 46 |
Uzbekistan | 50 |
Qatar | 55 |
Iraq | 57 |
South Africa | 60 |
Saudi Arabia | 61 |
Jordan | 63 |
Bosnia & Herzegovina | 65 |
Cabo Verde | 69 |
Ghana | 74 |
Curaçao | 82 |
Haiti | 83 |
New Zealand | 85 |
PST Time -8:00 GMT
Thu June 11 (Group Stage)
| 12:00 PM (Mexico City) | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Mexico | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | South Africa | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7:00 PM (Guadalajara) | Group A | ||||||
| 3 | Korea | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Czechia | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fri June 12 (Group Stage)
| 12:00 PM (Toronto) | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Canada | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Bosnia | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6:00 PM (Los Angeles) | Group D | ||||||
| 1 | USA | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Paraguay | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sat June 13 (Group Stage)
| 12:00 PM (San Francisco) | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 3 | Qatar | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Switzerland | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3:00 PM (New Jersey) | Group C | ||||||
| 1 | Brazil | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Morocco | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6:00 PM (Boston) | Group C | ||||||
| 3 | Haiti | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Scotland | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9:00 PM (Vancouver) | Group D | ||||||
| 3 | Australia | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Turkey | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sun June 14 (Group Stage)
| 10:00 AM (Houston) | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Germany | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | Curacao | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1:00 PM (Dallas) | Group F | ||||||
| 1 | Netherlands | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Japan | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4:00 PM (Philadelphia) | Group E | ||||||
| 3 | Ivory Coast | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Ecuador | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7:00 PM (Monterrey) | Group F | ||||||
| 3 | Sweden | 38 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Tunisia | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mon June 15 (Group Stage)
| 9:00 AM (Atlanta) | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Spain | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Cabo Verde | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1:00 PM (Seattle) | Group G | ||||||
| 1 | Belgium | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Egypt | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3:00 PM (Miami) | Group H | ||||||
| 3 | Saudi Arabia | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Uruguay | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7:00 PM (Los Angeles) | Group G | ||||||
| 3 | Iran | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | New Zealand | 85 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Tue June 16 (Group Stage)
| 12:00 PM (New Jersey) | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Senegal | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3:00 PM (Boston) | Group I | ||||||
| 3 | Iraq | 57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Norway | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6:00 PM (Kansas City) | Group J | ||||||
| 1 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Algeria | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9:00 PM (San Francisco) | Group J | ||||||
| 3 | Austria | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Jordan | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wed June 17 (Group Stage)
| 10:00 AM (Houston) | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Portugal | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Congo | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1:00 PM (Dallas) | Group L | ||||||
| 1 | England | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Croatia | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4:00 PM (Toronto) | Group L | ||||||
| 3 | Ghana | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Panama | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7:00 PM (Mexico City) | Group K | ||||||
| 3 | Uzbekistan | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Columbia | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Thu June 18 (Group Stage)
| 9:00 AM (Atlanta) | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Czechia | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | South Africa | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12:00 PM (Los Angeles) | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Switzerland | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Bosnia | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3:00 PM (Vancouver) | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Canada | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | Qatar | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6:00 PM (Guadalajara) | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Mexico | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Korea | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fri June 19 (Group Stage)
| 12:00 PM (Seattle) | Group D | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | USA | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Australia | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3:00 PM (Boston) | Group C | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Scotland | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Morocco | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5:30 PM (Philadelphia) | Group C | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Brazil | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Haiti | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8:00 PM (San Francisco) | Group D | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Turkey | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Sat June 20 (Group Stage)
| 10:00 AM (Houston) | Group F | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Netherlands | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Sweden | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1:00 PM (Toronto) | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Germany | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Ivory Coast | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5:00 PM (Kansas City) | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Ecuador | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Curacao | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9:00 PM (Monterrey) | Group F | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Tunisia | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Japan | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Sun June 21 (Group Stage)
| 9:00 AM (Atlanta) | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Spain | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Saudi Arabia | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12:00 PM (Los Angeles) | Group G | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Belgium | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Iran | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3:00 PM (Miami) | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Uruguay | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Cape Verde | 69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6:00 PM (Vancouver) | Group G | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | New Zealand | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Egypt | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Mon June 22 (Group Stage)
| 10:00 AM (Dallas) | Group J | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Austria | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2:00 PM (Philadelphia) | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Iraq | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5:00 PM (New Jersey) | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Norway | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Senegal | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8:00 PM (San Francisco) | Group J | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Jordon | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Algeria | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Tue June 23 (Group Stage)
| 10:00 AM (Houston) | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | Portugal | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Uzbekistan | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1:00 PM (Boston) | Group L | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 1 | England | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Ghana | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4:00 PM (Toronto) | Group L | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Panama | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7:00 PM (Guadalajara) | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Colombia | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Congo DR | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wed June 24 (Group Stage)
| 12:00 PM (Vancouver) | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Switzerland | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | Canada | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12:00 PM (Seattle) | Group B | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Bosnia | 65 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Qatar | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3:00 PM (Miami) | Group C | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Scotland | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Brazil | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3:00 PM (Atlanta) | Group C | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Morocco | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Haiti | 83 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6:00 PM (Mexico City) | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Czechia | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Mexico | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6:00 PM (Monterrey) | Group A | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | South Africa | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Korea | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thu June 25 (Group Stage)
| 1:00 PM (Philadelphia) | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Curacao | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1:00 PM (New Jersey) | Group E | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Ecuador | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 1 | Germany | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4:00 PM (Dallas) | Group F | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Japan | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Sweden | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4:00 PM (Kansas City) | Group F | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Tunisia | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Netherlands | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7:00 PM (Los Angeles) | Group D | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Turkey | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1 | USA | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7:00 PM (San Francisco) | Group D | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Paraguay | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Australia | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fri June 26 (Group Stage)
| 12:00 PM (Boston) | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Norway | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 12:00 PM (Toronto) | Group I | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Senegal | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | Iraq | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5:00 PM (Guadalajara) | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Uruguay | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Spain | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5:00 PM (Houston) | Group H | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Cape Verde | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Saudi Arabia | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8:00 PM (Seattle) | Group G | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Egypt | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Iran | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8:00 PM (Vancouver) | Group G | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | New Zealand | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Belgium | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Sat June 27 (Group Stage)
| 2:00 PM (New Jersey) | Group L | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Panama | 33 | |||||
| 1 | England | 4 | |||||
| 2:00 PM (Philadelphia) | Group L | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Croatia | 11 | |||||
| 3 | Ghana | 74 | |||||
| 4:30 PM (Atlanta) | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 2 | Congo DR | 46 | |||||
| 3 | Uzbekistan | 50 | |||||
| 4:30 PM (Miami) | Group K | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Colombia | 13 | |||||
| 1 | Portugal | 5 | |||||
| 7:00 PM (Dallas) | Group J | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 4 | Columbia | 63 | |||||
| 1 | Argentina | 3 | |||||
| 7:00 PM (Kansas City) | Group J | ||||||
| # | Nation | R | W | D | L | G | PT |
| 3 | Algeria | 28 | |||||
| 2 | Austria | 24 | |||||
DE
6/29/13:30
PY
France
6/30/14:00
Sweden
ZA
6/28/12:00
Canada
NL
6/29/18:00
Morocco
PT
7/2/16:00
Croatia
Spain
7/2/12:00
Austria
USA
7/1/17:00
Bosnia
Belgium
7/1/13:00
Senegal
PY
FR
Canada
Morocco
Portugal
Spain
USA
Belgium
France
Morocco
Spain
Belgium
France
SpainWinner SF-1
Winner SF-2
Loser SF-1
Loser SF-2
England
Argentina
Norway
England
Argentina
Switzerland
Brazil
Norway
Mexico
England
Argentina
Egypt
Switzerland
Colombia
Brazil
6/29/10:00
Japan
Ivory
6/30/10:00
Norway
MX
6/30/18:00
EC
England
7/1/9:00
Congo
AR
7/3/15:00
CV
AU
7/3/11:00
Egypt
Swiss
7/2/20:00
Algeria
CO
7/3/18:30
Ghana
Korea
Czechia
Qatar
Haiti
Scotland
Turkey
Curacao
Tunisia
Iran
New Zealand
Saudi Arabia
Uruguay
Iraq
Austria
Jordan
Uzbekistan
Croatia
Panama